Current window: April – June 2026
Hammer-price data aggregated across Scotch Whisky Auctions, Whisky Auctioneer, Bonhams and more. All prices are median hammer prices in GBP, excluding buyer's premium.
Across the 3 months to June 2026 (April – June 2026), 27,916 lots across 13,919 tracked expressions changed hands at auction. Compared with the prior period (January – March 2026), sentiment was broadly negative — 1,440 expressions rose, 2,374 fell. The standout performer was Glenturret - 25 Year Old (2020 Maiden Release) (+100%, median £840). Macallan and Springbank led the market by lot volume.
Lots traded
27,916
Expressions tracked
13,919
Avg hammer price
£303
Total hammer value
£8,446,758
Last month
June 2026 vs May 2026
3 months
April – June 2026 vs January – March 2026
12 months
April – June 2026 vs April – June 2025
+57.9%
£600
+56.3%
£50
1M: +5.9%
+45%
£150
1M: +9.1%
+41.2%
£350
+22.7%
£50
+22.4%
£100
+22.2%
£100
-47.6%
£100
12M: -59.3%
-43.3%
£100
1M: -5.9%
-42.9%
£0
1M: -11.1%
12M: -38.5%
-40.6%
£200
1M: -8.1%
-38.5%
£100
12M: -40.7%
| Expression | Lots | 1M | 3M |
|---|---|---|---|
Arran 2016 8 Year Old Charity Cask For Arran 21st Anniversary Dinner Claxton’s Arran | 207 | — | — |
Springbank | 60 | +10.4% | +25.5% |
Macallan Harmony Collection Rich Cacao Macallan | 53 | +1.3% | -5.8% |
Springbank - 18 Year Old (2026 Release) Springbank | 49 | -4.6% | +6.8% |
Springbank - 5 Year Old (100 Proof) Springbank | 49 | +15% | -9.7% |
Macallan A Night on Earth in Scotland Macallan | 44 | +4.8% | -0.8% |
Port Dundas - 17 Year Old (2004) Single Cask #138236 (Braeburn Whisky) Port Dundas | 41 | — | +5.8% |
Macallan - 18 Year Old (2007) James Bond Diamonds Are Forever 55th Anniversary Macallan | 40 | -5.2% | -26.8% |
Macallan Harmony Collection Intense Arabica Macallan | 39 | +6.6% | -4.6% |
Ardbeg 8 Year Old For Discussion Committee Release Ardbeg | 38 | -18.8% | +20% |
| Bottle | 1M | 3M | 12M |
|---|---|---|---|
| +2011.1% | +1560.2% | +1195.5% | |
| — | +1314.6% | — | |
| — | +1100% | — | |
| — | +971.4% | — | |
| — | +751.9% | — | |
| — | +720.5% | — | |
| — | +497.7% | +405.8% | |
| -85.3% | +481.8% | +442.4% | |
| — | +478% | — | |
| — | +471.4% | +321.1% | |
| — | +431.6% | +388.4% | |
| — | +430.4% | — | |
| — | +414.3% | +350% | |
| — | +381.5% | — | |
| — | +380% | — | |
| — | +375% | +375% | |
| +371.4% | +364.9% | +314.1% | |
| — | +312.5% | +312.5% | |
| — | +303.8% | — | |
| — | +255.6% | — | |
| -71.7% | +252.9% | +287.1% | |
| — | +217.8% | +138.3% | |
| -82.4% | +217.7% | — | |
| — | +207.7% | +100% | |
| — | +200% | — | |
| — | +200% | — | |
| — | +181.3% | — | |
| +14.3% | +172.7% | -4.5% | |
| — | +165.6% | +102.4% | |
| — | +162.5% | — | |
| — | +148.3% | — | |
| — | +141.7% | +107.1% | |
| — | +140% | — | |
| — | +134% | — | |
| +15.4% | +133.3% | — | |
| -70.3% | +128.6% | +93.9% | |
| — | +128.6% | +77.8% | |
| — | +127.1% | — | |
| — | +122.2% | — | |
| — | +120% | — | |
| -43.1% | +116.7% | +140.7% | |
| — | +116.7% | — | |
| — | +112.5% | — | |
| — | +111.1% | — | |
| — | +111.1% | — | |
| — | +108.3% | — | |
| — | +108.3% | — | |
| — | +105.7% | +63.6% | |
| — | +100% | — | |
| — | +100% | — | |
| — | +100% | — | |
| — | +100% | +50% | |
| — | +100% | — | |
| -29.4% | +97.1% | — | |
| — | +94.4% | — | |
| — | +93.1% | +55.6% | |
| — | +91.7% | — | |
| — | +91.5% | — | |
| — | -90.5% | — | |
| — | +90% | +90% | |
| — | +89.9% | +76.5% | |
| — | +89.5% | — | |
| — | +88.9% | — | |
| — | +88.2% | — | |
| — | +87.5% | -21.1% | |
| — | +87.5% | — | |
| — | +86.9% | — | |
| — | +86.7% | — | |
| — | +84.6% | — | |
| — | -83.8% | — | |
| — | +83.7% | +14.3% | |
| -17.5% | +82.5% | +4.3% | |
| — | -82.4% | — | |
| — | +81.8% | — | |
| — | -81.2% | — | |
| — | +80% | +0% | |
| — | +80% | — | |
| — | +80% | +80% | |
| — | +80% | +0% | |
| — | +78.9% | — | |
| — | +78.8% | +45.3% | |
| — | +78.6% | — | |
| — | +78.1% | +67.6% | |
| — | +77.8% | — | |
| — | +76.9% | — | |
| — | -76.7% | — | |
| — | +76% | — | |
| — | +75% | +64.7% | |
| — | +75% | — | |
| — | +75% | — | |
| — | +75% | — | |
| +33.3% | +75% | — | |
| — | +75% | — | |
| — | +74.6% | — | |
| +85.7% | +73.3% | +136.4% | |
| — | +73.3% | — | |
| — | -71.4% | +11.1% | |
| -51.1% | +70.5% | +50% | |
| — | -70.5% | -40.9% | |
| — | +70% | +41.7% | |
| — | +70% | — | |
| — | +70% | — | |
| — | +70% | +13.3% | |
| — | +70% | +6.3% | |
| — | +70% | — | |
| — | -70% | — | |
| — | +69.9% | — | |
| -58.3% | +69.8% | +48.2% | |
| — | -69.2% | — | |
| — | -69% | — | |
| — | +68.8% | — | |
| — | +68.7% | +50% | |
| — | +68% | +12% | |
| — | +66.7% | — | |
| -69% | +66.7% | +56.3% | |
| +57.1% | +66.7% | +25% | |
| — | +66.7% | — | |
| — | +66.7% | +7.1% | |
| — | +66.7% | — | |
| — | +66.7% | +15.4% | |
| — | -65.9% | — | |
| — | -65.6% | — | |
| — | +65.2% | +192.3% | |
| — | +65.1% | +13.7% | |
| — | -65% | -50% | |
| — | -64.4% | — | |
| — | +64% | — | |
| — | -64% | — | |
| — | +63.6% | +33.3% | |
| — | -63.6% | — | |
| — | +63.2% | — | |
| -39.1% | +63.1% | +27.8% | |
| — | -63.1% | — | |
| — | +62.5% | — | |
| — | +62.5% | +44.4% | |
| — | +62.5% | — | |
| — | +62.5% | +50% | |
| — | +62.5% | — | |
| — | +62.5% | +66.7% | |
| — | -62.5% | — | |
| +27.8% | -62% | — | |
| — | +60.7% | -12.9% | |
| -6.7% | -60.4% | +2.4% | |
| — | +60% | +60% | |
| — | +60% | +50% | |
| — | -60% | — | |
| — | -60% | -65.2% | |
| — | -59.8% | -56% | |
| -20% | +59.7% | +70.1% | |
| — | -59.5% | — | |
| — | +58.5% | — | |
| -65% | -58.5% | — | |
| — | -58.5% | — | |
| — | -58.3% | — | |
| — | -58.3% | — | |
| — | +57.9% | — | |
| — | -57.9% | -27.3% | |
| — | -57.9% | — | |
| — | -57.7% | — | |
| -21.4% | +57.1% | — | |
| — | +57.1% | — | |
| — | +56.7% | +64.1% | |
| -27.8% | +56.5% | +54.3% | |
| — | +56.3% | — | |
| +5.9% | +56.3% | — | |
| -5.6% | -56% | +2.8% | |
| — | +55.9% | +65.6% | |
| +124% | +55.6% | +45.8% | |
| — | +55.6% | — | |
| — | -55.6% | — | |
| — | -55.6% | — | |
| — | -55.3% | -1.4% | |
| -8.3% | +55.2% | -10% | |
| — | +55.2% | +21.6% | |
| -60% | -55% | — | |
| — | +54.7% | — | |
| — | +54.5% | +6.3% | |
| — | -54.5% | — | |
| — | -54.2% | — | |
| — | -54.2% | — | |
| — | +54% | — | |
| +263.6% | +53.6% | +112.5% | |
| — | -53.4% | -42.9% | |
| — | -53.3% | — | |
| — | -53.3% | — | |
| — | -53.3% | -70.8% | |
| — | +52.9% | +30% | |
| — | -52.9% | — | |
| — | +52.7% | — | |
| — | -52.4% | — | |
| — | -52.4% | — | |
| — | -52% | — | |
| +21.6% | +51.9% | +13.9% | |
| — | +51.7% | — | |
| — | +51.7% | — | |
| — | -51.4% | — | |
| +86.8% | -50.9% | -40.5% | |
| +8% | -50.9% | -15.6% | |
| — | +50% | — | |
| — | +50% | — |
Showing top 200 of 13,919 expressions by price move magnitude.
1M = June 2026 vs May 2026 · 3M = April – June 2026 vs January – March 2026 · 12M = April – June 2026 vs April – June 2025. Median hammer prices, excl. buyer's premium.
Monthly digest
Get the next report by email
1M, 3M and 12M trends. One email a month, no spam.
Track your collection against live market data
Free for up to 3 bottles. No card required.
Start tracking free →